Traumatismes obstétricaux
Circonstances de survenue | Traduction clinique | Conséquences | Conduite à tenir | ||
Lésions traumatiques bénignes | Bosse séro- sanguine | Due à la présentation ou à une extraction difficile | Gonflement localisé du cuir chevelu Apparition immédiate | Risque d'anémie si volumineuse Majoration et prolongation d'un ictère lors de la résorption Surévaluation du périmètre crânien Résorption en 15 jours environ | Surveillance NFS Complémentation en fer Surveillance en cas d'ictère associé, mettre l'enfant près d'une fenêtre (attention au coup de chaleur !) |
Hémorragies sous-conjonctivales | Traumatisme lors du passage de la filière vaginale | Rougeur conjonctivale localisée Aggravation possible dans les heures suivant la naissance | Aucune Disparition en une semaine environ | ||
Pétéchies sur la face | Traumatisme lors du passage de la filière vaginale | Petits points rouges périorbitaires, sur les joues, parfois plus étendues | Aucune Disparition en quelques jours | Si aggravation ou persistance, rechercher une infection ou une anomalie de la crase sanguine | |
Erosions cutanées | Lésions dues à l'utilisation de forceps | Plaie ouverte | Porte d'entrée microbienne | Désinfection biquotidienne (chlorhexidine) | |
Céphalhématome | Lors d'utilisation de forceps ou d'extraction difficile | Apparition retardée à J2-J3 Gonflement dur et localisé (hématome sous-périosté) | Après résorption, persistance d'une discrète tuméfaction Aucune conséquence Disparition en 2 à 6 mois | Traitement antalgique si enfant douloureux (paracétamol) Positionnement évitant la compression de la bosse | |
Lésions osseuses | Fracture de la clavicule | Survenue si macrosomie fœtale, dystocie de la présentation | La plus fréquente Pleurs inexpliqués du nouveau-né dans certaines positions Tuméfaction palpable sur la clavicule fracturée | Evolution bénigne dans la majorité des cas Consolidation spontanée Possibilité de lésion associée du plexus brachial | Traitement antalgique si enfant douloureux (paracétamol) Positionnement adapté pour ne pas déclencher la douleur Surveillance de la mobilité du membre supérieur du côté atteint durant quelques mois |
Fracture des membres | Lors d'extraction difficile ou d'accouchement par le siège | Fracture de l'humérus le plus souvent Impotence fonctionnelle avec inertie d'un membre supérieur, douloureuse | Risque lésion associée du plexus brachial avec impotence fonctionnelle | Traitement antalgique si enfant douloureux (paracétamol) Radiographie si doute Avis spécialisé pour immobilisation et surveillance ultérieure, notamment fonctionnalité du membre supérieur | |
Fracture du fémur, rare Impotence fonctionnelle avec inertie d'un membre inférieur, douloureuse | Risque d'asymétrie de longueur des membres inférieurs Boiterie | Traitement antalgique si enfant douloureux (paracétamol) Radiographie si doute Avis spécialisé pour immobilisation et surveillance ultérieure, surtout au moment de l'acquisition de la marche (compensation de l'asymétrie de longueur par talonnette si nécessaire) | |||
Décollement épiphysaire | Surtout si accouchement par le siège | Impotence fonctionnelle avec inertie d'un membre, douloureuse | Risque d'atteinte articulaire ultérieure, surtout de l'articulation de la hanche | Traitement antalgique si enfant douloureux (paracétamol) Si doute, avis spécialisé | |
Lésions musculaires | Torticolis congénital | Surtout secondaire à un accouchement par le siège | Rotation de la tête difficile, apparition d'une plagiocéphalie controlatérale Pleurs inexpliqués lors de la mobilisation Difficulté à téter toujours du même côté | En l'absence de stimulation les mois suivant la naissance, risque de rétraction musculaire avec attitude tête penchée irréductible Anomalie de développement du champ visuel et de la poursuite oculaire | Traitement antalgique si enfant douloureux (paracétamol), notamment pour permettre une tétée correcte des 2 côtés Coucher l'enfant de sorte que la source lumineuse du jour soit du côté où la rotation de la tête est difficile Au bout d'un mois, si persistance du déficit, stimulation quotidienne (kinésithérapie si possible, sinon éducation de la mère) |
Lésions neurologiques périphériques | Paralysie du plexus brachial | Lors d'extraction difficile ou d'accouchement par le siège | Paralysie globale: membre pendant le long du corps, épaule abaissée du côté atteint, attitude en pronation de la main et de l'avant-bras Paralysie partielle: diagnostic plus difficile, souvent retardé car asymétrie discrète de la gesticulation ou de la préhension dans les mois qui suivent, en période néonatale, recherche d'une asymétrie du signe de Moro | Paralysie partielle ou globale du membre supérieur atteint en l'absence de prise en charge | Stimulation à partir du premier mois En l'absence de récupération, avis chirurgical spécialisé |
Paralysie faciale | Secondaire à un accouchement par forceps | Asymétrie de la mimique Déviation de la bouche | Régression en quelques semaines | Pas de traitement En cas d'aggravation, s'assurer qu'il n'y a pas une cause centrale expliquant les signes | |
Paralysie phrénique | Lors d'extraction difficile ou d'accouchement par le siège | Souvent associée au plexus brachial Asymétrie respiratoire sans détresse respiratoire associée | Régression en quelques jours ou semaines, sans séquelle | Radiographie thoracique en cas de doute sur une atteinte respiratoire si signes respiratoires associés (il peut y avoir eu une souffrance fœtale aiguë dans ce contexte d'accouchement difficile, avec inhalation de liquide amniotique) |
Développement et Santé,n°197/198, 2010