Antituberculeux et antirétroviraux
Sources : Solthis (juillet 2008)
Solidarité Thérapeutique & Initiatives contre le SIDA
Le schéma courant se fait sur 6 mois (se référer au tableau pour le détail des molécules) :
- une phase initiale de 2 mois de quadrithérapie RHZE notée 2RHZE puis,
- une phase d'entretien de 4 mois de trithérapie RHE notée 4RHE.
Le traitement se prend en une prise par jour, de préférence le matin à jeûn, au minimum 1/2 h avant le repas. Pour un poids moyen de 45 kg à 60 kg, il faut 3 comprimés de RHZE, pour un poids de 60 kg à 75 kg, il faut 4 comprimés.
Sigle | DCI | Générique | Dosage / Posologie |
R, RIF | Rifampicine | R300 | 300 mg / 10 mg/kg/j |
E, EMB | Ethambutol | E400 | 400 - 500 mg/ 15 mg/kg/j |
H, INH | Isoniazide | H300 | 50 - 150 - 300 mg/ 3 - 5 mg/kg/j |
Z, PZA | Pyrazinamide | Z400 | 400 - 500 mg/ 25 mg/kg/j |
S | Streptomycine | 1 g (inj) / 15 mg/kg/j |
Sigle | DCI | Générique | Dosage/posologie |
---|---|---|---|
RHZE | Rifampicine + isoniazide + Pyrazinamide + Ethambutol | 4-FDC | 150 + 75 + 400 + 275 mg |
RHZ | Rifampicine + Isoniazide + Pyrazinamide | 120 + 50 + 300 mg | |
RHE | Rifampicine + Isoniazide + Ethambutol | 3-FDC RHE | 150 + 75 + 275 mg |
EH | Isoniazide + Ethambutol | 2-FDC EH | 400 +150 mg |
RH | Rifampicine + Isoniazide | 2-FDC RH | 300 + 150 mg, 150 + 75 mg, 150 + 150 mg |
Une interaction importante entre la rifampicine et la névirapine oblige à ne pas prendre les 2 molécules en même temps.
Deux solutions sont envisageables :
- Si le patient n'a pas encore commencé son traitement ARV et que son taux de CD4 1e permet, le médecin peut décaler le traitement ARV après la fin du traitement.
- Si le médecin choisit de traiter les 2 pathologies en même temps, il devra donc substituer la NVP par l'EFV. La stratégie de référence en première ligne est donc la suivante : ZDV + 3TC + EFV.
Schéma de trithérapie préférentiel en cas de traitement simultané ARV/ATB (2RHZE + 4RHE).
>ZDV+3TC+EFV
> Formes simples.
Posologies | A prendre | Effets secondaires principaux |
ZDV 300 mg 1 comprimé matin 1 comprimé soir | Pendant les repas ou en dehors des repas | Anémie |
3TC 150 mg 1 comprimé matin 1 comprimé soir | Troubles digestifs | |
EFV 600 mg 1 comprimé soir si poids < 60 kg 800 mg (200 + 600 mg) si poids > 60 kg | Au coucher | Somnolence, vertiges |
Développement et Santé, n°190, 2008